Статистика дорожно-транспортной аварийности
| 1. Общее количество ДТП, число погибших и раненых (за январь - декабрь 2011 г.) |
|||||||
| ДТП | Погибло | Ранено | Тяжесть | ||||
| абс. | ± % к АППГ |
абс. | ± % к АППГ |
абс. | ± % к АППГ |
||
| январь-декабрь 2011 г. | 2003 | 1,7% | 175 | 3,6% | 2614 | 3,7% | 6,27 |
| 2. Количество административных правонарушений в области дорожного движения (за январь - декабрь 2011 г.) |
|||||||
| Общее количество правонарушений | абс. | ± % к АППГ |
|||||
| в том числе | Совершенных водителями | 224250 | -1,8% | ||||
| Совершенных пешеходами | 22546 | -3,5% | |||||
| Совершенных пассажирами | 1469 | 96,7% | |||||
| Совершенных иными участниками дорожного движения | 4955 | 35,9% | |||||
| Совершенных должностными лицами | 852 | 21,2% | |||||
| Совершенных юридическими лицами | 15 | 66,7% | |||||
| 3. Преступления против безопасности движения и эксплуатации автомототранспорта (за январь - декабрь 2011 г.) |
|||||||
| абс. | ± % к АППГ |
||||||
| Количество преступлений, уголовные дела о которых находились в производстве на начало отчетного периода или зарегистрированны в отчетном периоде | 144 | -10,6% | |||||
